文号 | 索引号 | 11410403MB0N459981/2025-00001 | 关键词 | ||
主题分类 | 统计数据及分析 | 体裁分类 | 服务对象 |
卫东区主要经济指标 | |||
(2025年1-3月) | |||
指标名称 | 计量单位 | 1-3月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | 亿元 | 30.26 | 2.5 |
#第一产业 | 亿元 | 0.15 | 1.9 |
第二产业 | 亿元 | 9.66 | 4.5 |
第三产业 | 亿元 | 20.45 | 1.5 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.0 |
三、固定资产投资 | 亿元 | — | 4.4 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 40.05 | 6.8 |
五、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 15383 | 4.7 |
六、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5383 | 5.2 |
注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |