卫东区环保局2018年第二季度“双随机一公开”抽查统计表
发布日期:2018-07-11
浏览次数:
次
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 主管单位 | 抽查类型 | 执法责任人 | 开始时间 | 执法状态 | 发现问题 |
1 | 66599485-5 | 平顶山市乾营建筑材料有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 郭鲲鹏【主办】 王茂锋【协办】 | 2018-4-24 8:52 | 已执法 | 部分原料裸露已要求覆盖 |
2 | 92410403MA40Q27C44 | 卫东区延恒实业金牛山养猪厂 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 郭鲲鹏【主办】 赵耀军【协办】 | 2018-5-18 11:30 | 已执法 | 无 |
3 | 76945997-x | 平顶山市天宝碳素制造有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 黄峰海【主办】 苏滨滨【协办】 | 2018-4-24 8:54 | 已执法 | 无 |
4 | L2004628-9 | 平顶山市卫东区建辉砖厂 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王茂锋【主办】 董鑫【协办】 | 2018-4-24 8:44 | 已执法 | 无 |
5 | 124104034169050220 | 平顶山市卫东区人民医院 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 苏滨滨【主办】 赵耀军【协办】 | 2018-5-17 8:45 | 已执法 | 无 |
6 | 74070605-x | 平顶山矿益胶管制品有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 黄峰海【主办】 苏滨滨【协办】 | 2018-5-16 15:57 | 已执法 | 无 |
7 | 79621452-5 | 平顶山市卫东区迎星新型制砖厂 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王茂锋【主办】 董鑫【协办】 | 2018-5-14 17:09 | 已执法 | 无 |
8 | 05723583-9 | 平顶山市三友新型建材有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 郭鲲鹏【主办】 赵耀军【协办】 | 2018-6-16 16:25 | 已执法 | 无 |
9 | 78956412-1 | 平顶山市卫东区英辉新型砖厂 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 郭鲲鹏【主办】 苏滨滨【协办】 | 2018-6-16 17:49 | 已执法 | 无 |
10 | 19784512-2 | 平顶山市卫东区永兴新型制砖厂 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 郭鲲鹏【主办】 董鑫【协办】 | 2018-6-20 8:42 | 已执法 | 无 |
11 | 914104035843633732 | 平顶山博爱妇产医院 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 苏滨滨【主办】 赵耀军【协办】 | 2018-5-17 9:12 | 已执法 | 无 |
12 | 17177949-3 | 平顶山天安煤业天力有限责任公司吴寨矿 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 赵耀军【主办】 苏滨滨【协办】 | 2018-4-24 9:38 | 已执法 | 无 |
13 | L2004627-9 | 平顶山市卫东区永盛煤矸石砖厂 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王茂锋【主办】 董鑫【协办】 | 2018-5-18 10:13 | 已执法 | 地面有积尘已要求洒水抑尘 |
14 | 91410403688187511C | 平顶山市隆发养殖有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 郭鲲鹏【主办】 赵耀军【协办】 | 2018-6-20 9:51 | 已执法 | 无 |
15 | 78806067-3 | 平顶山市正顺化工有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 郭鲲鹏【主办】 黄峰海【协办】 | 2018-6-21 8:23 | 已执法 | 无 |
16 | 19854512-6 | 平顶山市圣源昊商贸有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 黄峰海【主办】 董鑫【协办】 | 2018-5-16 17:25 | 已执法 | 无 |
17 | 19824516-2 | 平顶山市宏泰祥新型建筑材料有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王艳卫【主办】 郭鲲鹏【协办】 | 2018-4-24 8:38 | 已执法 | 无 |
18 | 78564124-2 | 平顶山市辛北环保新型建材有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王艳卫【主办】 黄峰海【协办】 | 2018-5-16 17:14 | 已执法 | 无 |
19 | 55830361-7 | 平顶山市开元特种石墨有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 黄峰海【主办】 董鑫【协办】 | 2018-5-21 9:14 | 已执法 | 无 |
20 | 91410403076832567Q | 平顶山市开泰牧业有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王茂锋【主办】 郭鲲鹏【协办】 | 2018-5-18 11:12 | 已执法 | 干清粪晾晒区粪散落较多,地面较脏已要求清理 |
21 | 17177575-9 | 平顶山市楷模造型材料有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王艳卫【主办】 黄峰海【协办】 | 2018-5-21 9:13 | 已执法 | 无 |
22 | 05723582-9 | 卫东区新兴建筑材料厂 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 郭鲲鹏【主办】 董鑫【协办】 | 2018-6-21 8:47 | 已执法 | 无 |
23 | 58289278-1 | 河南天工输送带制造有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 黄峰海【主办】 郭鲲鹏【协办】 | 2018-6-16 9:22 | 已执法 | 原料桶露天堆放,要求设置存储间 |
24 | 410403608138470 | 平顶山市卫东区辛南养猪场 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王艳卫【主办】 黄峰海【协办】 | 2018-6-22 17:21 | 已执法 | 无 |
25 | 79658412-6 | 平顶山市明鑫混凝土有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 郭鲲鹏【主办】 董鑫【协办】 | 2018-6-21 8:57 | 已执法 | 无 |
26 | 79574471-5 | 河南神马华威塑胶工程有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王茂锋【主办】 赵耀军【协办】 | 2018-6-1 15:20 | 已执法 | 无 |
27 | 78124560-8 | 平顶山市卫东区富民新型砖厂 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王茂锋【主办】 董鑫【协办】 | 2018-6-19 9:08 | 已执法 | 无 |
28 | 91410403599136130K | 平顶山市恒丰牧业有限公司 | 卫东区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王茂锋【主办】 郭鲲鹏【协办】 | 2018-6-20 8:54 | 已执法 | 无 |
29 | 91410403663444243L | 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山第三十加油站 | 卫东区环境监察大队 | 特殊监管对象 | 黄峰海【主办】 董鑫【协办】 | 2018-6-1 10:39 | 已执法 | 无 |
30 | 91410403721877718B(1-1) | 中国石化销售有限公司河南平顶山石油分公司 | 卫东区环境监察大队 | 特殊监管对象 | 王茂锋【主办】 苏滨滨【协办】 | 2018-5-29 15:26 | 已执法 | 无 |
- 上一篇: 2018年国务院大督查 征集问题线索和意见建...
- 下一篇: 卫东区食药局行政处罚案件信息公开表